Location | Date | Notes |
---|---|---|
techniplex | Sat, Dec. 07, 2024 11:00 AM - 12:00 PM | practice |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Cir, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Dec. 08, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Dec. 14, 2024 11:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Cir, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Dec. 15, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Jan. 04, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | practice |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John' NL A1C 4V8 | Sun, Jan. 05, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor practice |
Techniplex | Sat, Jan. 11, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Jan. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
Techniplex | Sat, Jan. 18, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Jan. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
Techniplex | Sat, Jan. 25, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Jan. 26, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Feb. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor wooden floor |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Feb. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor hard floor |
Techniplex | Sat, Feb. 15, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Feb. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor futsal |
Techniplex | Sat, Feb. 22, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Feb. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Mar. 01, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Mar. 15, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Mar. 22, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Mar. 29, 2025 10:10 AM - 12:00 PM | soccer iq and training |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Apr. 05, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | fitness |
techniplex | Sat, Apr. 12, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
backmaster circle | Sun, Apr. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
Techniplex | Sat, Apr. 26, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym | Sun, Apr. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
rainbow Gully, st. Phillips | Sat, May. 03, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
Rainbow Gully, St. Phillips | Sun, May. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Rainbow Gully | Sun, May. 11, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | outdoor |
FAA Feildian Grounds, 8 Portugal Cove Rd. St. John's | Tue, May. 27, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
FAA Feildian Grounds, 8 Portugal Cove Rd. St. John's | Sun, Jun. 01, 2025 5:30 PM - 7:00 PM |
Wed, May. 21, 2025 8:15 PM - 9:45 PM
Topsail Sports Complex - Full Field
Thu, May. 29, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Wed, Jun. 04, 2025 7:30 PM - 9:00 PM
Topsail Sports Complex - Full Field
Sun, Jun. 08, 2025 1:00 PM - 2:30 PM
Tue, Jun. 10, 2025 6:00 PM - 7:30 PM
Sun, May. 11, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
outdoor
Tue, May. 27, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
Sun, Jun. 01, 2025 5:30 PM - 7:00 PM