Location | Date | Notes |
---|---|---|
Techniplex | Sat, Nov. 16, 2024 11:00 AM - Sat, Apr. 05, 2025 12:00 PM | Practice (ready by 1045) |
trchniplex | Sat, Nov. 23, 2024 11:00 AM - 12:00 PM | practice (arrive 15 mins early) |
buckmaster | Sun, Nov. 24, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | futsul (arrive 10 mins early) |
techniplex | Sat, Nov. 30, 2024 11:00 AM - 12:00 PM | practice (arrive 15 mins early) |
buckmaster | Sun, Dec. 01, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | futsul (arrive 10 mins early) |
techniplex | Sat, Dec. 07, 2024 11:00 AM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice (arrive 15 mins early) |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Cir, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Dec. 08, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | futsul (arrive 10 mins early) |
Techniplex | Sat, Dec. 14, 2024 11:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Cir, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Dec. 15, 2024 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Jan. 04, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Jan. 05, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
Techniplex | Sat, Jan. 11, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Jan. 12, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
Techniplex | Sat, Jan. 18, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Jan. 19, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | imdoor |
Techniplex | Sat, Jan. 25, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Jan. 26, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
Techniplex | Sat, Feb. 01, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym. 36 Buckmasters Cir, St. John's NL A1C 4V8 | Sun, Feb. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor wooden floor |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Feb. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor hardfloor |
Techniplex | Sat, Feb. 15, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Feb. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor futsal |
Techniplex | Sat, Feb. 22, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Feb. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Mar. 01, 2025 10:00 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 02, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 09, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Mar. 15, 2025 10:10 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 16, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Mar. 22, 2025 10:10 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Mar. 29, 2025 10:10 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle Gym, 36 Buckmasters Circle, St. John's, NL A1C 4V8 | Sun, Mar. 30, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Techniplex | Sat, Apr. 05, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | fitness |
techniplex | Sat, Apr. 12, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
Backmaster circle | Sun, Apr. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
Techniplex | Sat, Apr. 26, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
Buckmasters Circle gym | Sun, Apr. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | indoor |
rainbow Gully, St Phillips | Sat, May. 03, 2025 3:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
rainbow Gully, St. Phillips | Sun, May. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Rainbow Gully | Sun, May. 11, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | outdoor |
FAA Feildian Grounds, 8 Portugal Cove Rd. St. John's | Tue, May. 27, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
FAA Feildian Grounds, 8 Portugal Cove Rd. St. John's | Sun, Jun. 01, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
FAA Feildian Grounds, 8 Portugal Cove Rd. St. John's | Tue, Jun. 03, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
FAA Feildian Grounds, 8 Portugal Cove Rd. St. John's | Sun, Jun. 08, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
FAA Feildian Grounds, 8 Portugal Cove Rd. St. John's | Tue, Jun. 17, 2025 7:30 PM - 9:00 PM |
Fri, May. 23, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Sun, May. 25, 2025 12:00 PM - 1:30 PM
Wed, May. 28, 2025 8:45 PM - 10:15 PM
Topsail Sports Complex - Full Field
Thu, Jun. 05, 2025 8:00 PM - 9:45 PM
Topsail Sports Complex - Full Field
Sun, May. 11, 2025 6:00 PM - 8:00 PM
outdoor
Tue, May. 27, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Sun, Jun. 01, 2025 7:00 PM - 8:30 PM