Location | Date | Notes |
---|---|---|
Techniplex | Sat, Nov. 16, 2024 8:00 AM - 9:00 AM | BU10 Practice |
Buckmasters Circle | Fri, Nov. 22, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | BU10 Practice |
Techniplex | Sat, Nov. 23, 2024 8:00 AM - 9:00 AM | BU10 Practice |
Buckmasters Circle | Fri, Nov. 29, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | BU10 Practice |
Techniplex | Sat, Nov. 30, 2024 8:00 AM - 9:00 AM | BU10 Practice |
Buckmasters Circle | Fri, Dec. 06, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | BU10 Practice |
Techniplex | Sat, Dec. 07, 2024 8:00 AM - 9:00 AM | BU10 Practice |
Buckmasters Circle | Fri, Dec. 13, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | BU10 Practice |
Techniplex | Sat, Dec. 14, 2024 8:00 AM - 9:00 AM | BU10 Practice |
Buckmasters Circle | Fri, Dec. 20, 2024 5:30 PM - 6:30 PM | BU10 Practice |
Techniplex | Sat, Jan. 04, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Jan. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Jan. 11, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Jan. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Jan. 18, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Jan. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Jan. 25, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Jan. 31, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Feb. 01, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Feb. 07, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Feb. 08, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Feb. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Feb. 15, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Feb. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | cancelled |
Techniplex | Sat, Feb. 22, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | cancelled |
Buckmaster Circle | Fri, Feb. 28, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Mar. 01, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Mar. 07, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Mar. 08, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
Buckmaster Circle | Fri, Mar. 14, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Mar. 15, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Mar. 21, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Mar. 22, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Mar. 28, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | FAA-BU10 |
Techniplex | Sat, Mar. 29, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | FAA-BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Apr. 04, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | BU10 |
Techniplex | Sat, Apr. 05, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Apr. 11, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | BU10 |
Techniplex | Sat, Apr. 12, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | BU10 |
Buckmaster Circle | Fri, Apr. 18, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | cancelled |
Techniplex | Sat, Apr. 19, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | cancelled |
Buckmaster Circle | Fri, Apr. 25, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | BU10 |
Techniplex | Sat, Apr. 26, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | BU10 |
Rainbow Gully Field | Sat, May. 03, 2025 12:00 PM - 1:00 PM | BU10 practice |
Techniplex | Sun, May. 11, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | BU10 Practice |
Sun, May. 11, 2025 12:30 PM - 1:30 PM
BU10 Practice